Dahua
ASI1201E
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua ASI1201E suya davamlı RFID standalone giriş nəzarət cihazıdır. İstifadəçilərin kart və şifrə ilə girişini dəstəkləyir, daxili və açıq havada quraşdırıla bilər. Sadə, etibarlı və davamlı quruluşu ilə ofis, bina və müəssisələr üçün ideal seçimdir.
Xüsusiyyətlər
| Cihaz tipi | Reader |
|---|---|
| Kart tipi | IC |
| Qoşulma | Lan |
| Qoruma | IP66 |
Ətraflı
| Technical Specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode | ASI1201E | ASI1201E-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | 32 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input/Output Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | Door sensor x 1, Exit button x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Relay x 1 (Door lock,) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reader | Reader x 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Read | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Format | 13.56MHz | 125KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Read Range | 1cm–2cm (max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | <0.1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cardholders | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Events | 60,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User Management | General, VIP, Guest, Patrol, Block list, Duress | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Function | Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Period Setting | Support 128 groups of schedule, 128 groups of periods and 128 groups of holiday periods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To PC | RJ45(10/100M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| To Reader | Wiegand26/34, RS485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genreal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP66 (Apply silica gel to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beep Tone | Buzzer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard | Sensitive touch keypad with blue backlight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 9-15V/100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Humidity | 10%RH–90%RH (no-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension(W×D×H) | 62.0mm×142.0mm×23.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 0.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CE | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FCC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.