Dahua
DHI-ASR2100H
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
DAHUA DHI-ASR2100H Access Reader - IC kart dəstəkləyən RFID oxuyucudur. IP66 səviyyəli qorunma ilə açıq havada da istifadəyə uyğundur. RS485 və Wiegand interfeysləri vasitəsilə müxtəlif giriş sistemləri ilə asanlıqla inteqrasiya olunur.
Xüsusiyyətlər
| Cihaz tipi | Reader |
|---|---|
| Kart tipi | IC |
| Qoruma | IP66 |
Ətraflı
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSDP Protocol | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Type | Card reader | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buzzer | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response Time | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 0 cm–8cm (0"–3.15") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 channel output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 0.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 0.48 W (standby), ≤ 1.2 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 127 mm × 46 mm × 20 mm (5.00" × 1.81" × 0.79") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 139 mm × 73 mm × 48 mm (5.47" × 2.87" × 1.89") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 104 g (0.23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.