Uniview
UAC-B122-AF28M-W
- Növ:
- Analoq
- Meqapixel:
- 2 MP
- Mikrofon:
- Mic
- İşıqlandırma:
- LED
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 40 m
- Obyektiv:
- Sabit
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
UAC-B122-AF28M-W 2MP ColorHunter 2.8MM IR 20M HD Built-in microp Fixed IR Mini Bullet TVI Kamera UNV
Xüsusiyyətlər
| Növ | Analoq |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| Mikrofon | Mic |
| İşıqlandırma | LED |
| İşıqlandırma məsafəsi | 40 m |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| Qoruma | IP67 |
| Material | Metal |
| İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
| Model | UAC-B122-AF28M-W | UAC-B122-AF40M-W |
| Sensor | ||
| Pixel | 2MP | |
| Size | 1/2.9" | |
| Minimum illumination | 0.005 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux (white light on) | |
| Lens | ||
| Lens | 2.8mm | 4.0mm |
| Lens mount | M12 | |
| Angle of view | H: 101.5° V: 56.9° D: 117.4° | H: 83.8° V: 42.7° D: 100.1° |
| Illuminator | ||
| Illuminator | Two white-light illuminators | |
| Illumination distance | 40m | |
| Lifetime | ≥60,000 hours | |
| Video | ||
| Resolution | 1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V) | |
| Frame rate | TVI/AHD/CVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC | |
| Shutter time | PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s | |
| Image | ||
| Exposure mode | Four modes: Global (default), BLC, HLC, DWDR | |
| Day/Night | 24/7 color images | |
| Digital noise reduction | 2D/3D | |
| White balance | Two modes: Auto (default), Manual | |
| WDR | DWDR | |
| Flip | Supports 180° horizontal flip, 180° vertical flip | |
| Defog | Digital Defog | |
| Audio | ||
| Microphone | Built-in Mic | |
| Camera audio | TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps | |
| Interface | ||
| Power | 5.5mm power interface | |
| Video output | BNC, supports TVI/AHD/CVI/CVBS | |
| Operating environment | ||
| Temperature | -30°C to 60°C (-22°F to 140°F) | |
| Humidity | ≤95% (RH, non-condensing) | |
| Surge protection | 4kV | |
| Ingress protection | IP67 | |
| General | ||
| Power | DC 12V (±25%), with reverse polarity protection, Max 3.12W | |
| Mount | 3D bracket supplied, surface mount (default), optional junction box | |
| Dimensions | 157.4mm*66.5mm*66.5mm (L*W*H) | |
| Material | Metal | |
| Weight | 279g (0.62lb) | |
| Certification | CB, CE, FCC, UL | |
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.