2TB ( DS20HKVS-VX1 )
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Xüsusiyyətlər
| Yaddaş həcmi | 2 TB |
|---|---|
| Ölçü | 3.5 |
| Tip | HDD |
Ətraflı
| Item | DS40HKVS-VX1 | DS20HKVS-VX1 | |
| Interface | SATA | ||
| Formatted Capacity | 4 TB | 2TB | |
Performance | Interface Speed [6] | 6.0 Gb/s,3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| Rotation Speed | 5400 rpm | ||
| Buffer Size | 128 MB | ||
Maximum DataTransfer Speed (Sustained) (Typ.) | 176.4 MB/s | ||
| Logical Data Block Length[9] | HOST: 512 B, DISK: 4096 B | ||
| Supply Voltage | Allowable Voltage | 12 V [10] ± 10 % / 5 V [10] ± 5 % [11] | |
Power Consumption | Operating (Typ.)[12] | 4.11 W | 4.01 W |
| Active idle (Typ.) | 2.36 W | 2.08 W | |
| Standby (Typ.) | 0.20 W | 0.31 W | |
Acoustics (SoundPower) [13] | Low Power Idle (Typ.) | 22 dB | 21 dB |
Environmental Limit
| Item | Specification | |
| Ambient temperature | Operating | 0 °C to 60 °C (Nocondensation) |
| Non-Operating [14] [15] | - 40 °C to 70 °C (No condensation) | |
Enclosure surface temperature |
Operating |
0 °C to 70 °C (No condensation) [16] |
| Relative Humidity | Operating | 5 % to 90 % R.H.(No condensation) |
| Non-Operating | 5 % to 95 % R.H.(No condensation) | |
Altitude | Operating | - 305 m to 3048m |
| Non-Operating [14] | - 305 m to 12 192 m | |
| Shock [14] | Operating | 686 m/s2 { 70 G } ( 2 ms duration ) |
| Non-Operating | 6TB: 2940 m/s2 { 300 G } / 4TB,2TB: 3430 m/s2 { 350G } ( 2 ms duration ) | |
Vibration [14] | Operating [15] | 4.90 m/s2 { 0.50 G } ( 5 to 350 Hz ) 2.45 m/s2 { 0.25G } ( 350 to 500 Hz ) |
| Non-Operating [17] | 29.4 m/s2 { 3.0 G } ( 5 to 500 Hz ) | |
Reliability
| Item | Specification |
| MTTF / AFR [4] | 1 000 000 hours/ 0.88% |
| Non-recoverable Error Rate | 1 error per 1014 bits read |
| Load / Unload | 600 000 times |
| Availability | 24 hours/day, 7 days/week |
Rated AnnualWorkload (Total TB Transferred per Year, R/W) |
180 TB/year |
Mechanical Specification
| Item | DS40HKVS-VX1 | DS20HKVS-VX1 |
| Width | 101.6 mm ± 0.25mm | |
| Height (Max) | 26.1 mm | |
| Length (Max) | 147.0 mm | |
| Weight (Max) | 650 g | 440 g |
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.