Dahua
VTO3211D-P1-S2
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua IP domofon VTO3211D-P1-S2 qapı zəngi; 2 MP; Bucaq - 129°; 120dB; IP65 IK08; Qara; Metal; PoE; IC Card: 10000;
Xüsusiyyətlər
| Bağlantı tipi | IP |
|---|---|
| Cihaz | Zəng |
| PoE | PoE |
| Yaddaş | SD Card |
| Material | Metal |
Ətraflı
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | SIP; P2P; IPv4; DNS; RTSP; RTP; TCP; UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baisc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" 2MP CMOS high definition, low illumination/WDR/color/IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | Horizontal: 129°; vertical: 74°; diagonal: 147° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Resolution | Main stream: WVGA, 720P, D1 Sub stream: CIF, WVGA, QVGA, 1080P, D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 256K to 4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D/N | ICR auto switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711Mu; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression and cancellation/digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16KHz, 16Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Card/App/indoor monitor unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Type | IC card | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | Video Motion Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auto Snapshot | Auto snapshot can only be enabled on indoor monitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Photos and Messages | Yes (Insert an SD card into the indoor monitor.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Reading Distance | 3cm–5cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC+Aluminum alloy, metal frame | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Card Capacity | 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electric Lock | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1, normally closed by default | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 1 10Mbps/100Mbps network port (8-core white ribbon cable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Greyish-black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC 1A Standard PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Alarm ribbon cable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 181 mm×101 mm×31 mm (7.13" × 3.98" × 1.22") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP65 (silicone sealant is needed, see the quick start guide) IK08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30°C to + 60°C (–22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%RH–95%RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Environment | Outdoor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | Beneath 3000 m (9842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Standby≤1W, working≤7W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 660 g (5.51 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.