Dahua
VTO2101E-P-S2
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua domofon IP VTO2101E-P-S2 qapı zəngi; 2 MP; Bucaq - 80°; 120dB; IP65 IK10; Qara; Metal; PoE;
Xüsusiyyətlər
| Bağlantı tipi | IP |
|---|---|
| Cihaz | Zəng |
| PoE | PoE |
| Yaddaş | SD Card |
| Material | Metal |
Ətraflı
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded Processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | RTSP; DNS; P2P; UPnP; RTP; RTMP; SIP; SSH; HTTP/HTTPS; ONVIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1/2.8" 2-MP CMOS HD Camera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 80°; V: 40°; D: 90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D NR; 2D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.264; H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Resolution | Main stream: 720p, WVGA, D1, and CIF; Sub stream: 1080p, WVGA, D1, QVGA, and CIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | PAL: 25 fps NTSC: 30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 768 kbps–8 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Light Compensation | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W; Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Two-way audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression/digital noise reduction; Echo suppression; Digital noise reduction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Videos | Yes (SD card inserted in VTH is needed) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Configuration | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Zinc alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock Control | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 × RJ-45 10/100 Mbps Ethernet port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamper Alarm | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance color | Grey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 1 A; Standard PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Included: Alarm power ribbon cable, rain cover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 163.0 mm × 73.0 mm × 55.0 mm (6.42" × 2.87" × 2.17") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP65 IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | 0 m–3,000 m (0 ft–9,842.51 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 2.5 W (standby), ≤ 5 W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.8 kg (1.76 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.3 kg (0.66 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.