Dahua
VTH8621KMS-WP
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua VTH8621KMS-WP — 7” sensorlu ekranlı, IP və Wi-Fi dəstəkli indoor monitor. Şık qara dizaynı ilə ev və ofislərə uyğun olan cihaz video interkom sistemləri ilə inteqrasiya olunur, qapı zəngi, zəng qeydləri, real vaxt görüntü və rahat idarəetmə funksiyaları təqdim edir.
Xüsusiyyətlər
| Bağlantı tipi | IP |
|---|---|
| Cihaz | Monitor |
| WIFI | WIFI |
| Yaddaş | SD Card |
| Material | Plastik |
| PoE | PoE |
Ətraflı
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Embedded processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | RTSP; RTP; SIP; DNS; SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capacitive Touchscreen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | Built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | 2-way Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Echo suppression | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 16 kHz; 16 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Information Release | Receive and view text information released by the management center | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Videos | Yes (insert an SD card into the indoor monitor) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND Mode | Do not disturb period can be set; Do not disturb mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of Extensions | Villa: 9 Apartment: 4 Wi-Fi intercom: 1 main monitor, 2 extension monitors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Standard | IEEE802.11b/802.11g/802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Frequency Range | 2,412–2,472 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security Encryption | WPA/WPA2; WPA-PSK/WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card (up to 64 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Bell | Yes (use any alarm input port) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | One 10 /100 Mbps Ethernet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance Color | Siliver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC 1A Standard PoE (36–57 V, 0.35 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 185 mm × 147 mm × 22.4 mm (7.28" × 5.79" × 0.88") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%–95% RH (non-condensing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Altitude | Beneath 3,000 m (9,842.52 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Standby ≤ 3 W; working ≤ 7 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.39 kg (0.86 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.58 kg (1.28 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.