Dahua
VTH5441G
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua domofon IP VTH5441G monitor; 10" TFT; 1024 × 600; Plastik; PoE; Mikro SD;
Xüsusiyyətlər
| Bağlantı tipi | IP |
|---|---|
| Cihaz | Monitor |
| PoE | PoE |
| Yaddaş | Yaddaş |
| Material | Plastik |
Ətraflı
| System Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded LINUX operating system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyboard Type | Touch keyboard (0–9, *, #) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Type | Capactive screen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 10-inch TFT LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1024 (H) × 600 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel all-direction microphone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Mode | Support dual-way bidirectional talk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Enhancement | Support echo suppression/DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Full digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leave Videos or Text Messages | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DND Mode | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub-station Quantity | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | Embedded 8 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Input | 6 channels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Output | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doorbell | Supported by every channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | 1 RJ-45, 10 M/100 Mbps self-adaptive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOS Alarm | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Parameter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC+ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance Color | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Standard PoE DC 12V 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 260 mm × 170 mm × 28 mm (10.24" × 6.69" × 1.10") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%RH–90%RH (No condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤7W (Work) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.