SD49225DB-HC
- Növ:
- Analoq
- Meqapixel:
- 2 MP
- Obyektiv:
- PTZ
- İşıqlandırma:
- İR
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 100m
- Material:
- Plastik
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Xüsusiyyətlər
| Növ | Analoq |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| Obyektiv | PTZ |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 100m |
| Material | Plastik |
| İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
| Camera | ||||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | |||
| Pixel | 2 MP | |||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | |||
| ROM | 128 MB | |||
| RAM | 256 MB | |||
| Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/30,000 s | |||
| Scanning System | Progressive | |||
| Min. Illumination | 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR light) | |||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) (IR) | |||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; manual | |||
| Illuminator Number | 6 (IR) | |||
| Lens | ||||
| Focal Length | 4.8 mm–120 mm | |||
| Max. Aperture | F1.6–F3.5 | |||
| Field of View | H: 60.6°–3.2°; V: 34.1°–1.8°; D: 69.4°–3.7° | |||
| Optical Zoom | 25× | |||
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual | |||
| Close Focus Distance | 0.1 m–2 m (0.33 ft–6.56 ft) | |||
| Iris Control | Auto; manual | |||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 1655.2 m (5430.45 ft) | 653.8 m (2145.01 ft) | 331.0 m (1085.96 ft) | 165.5 m (542.98 ft) | |
DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) is a standard system (EN-62676-4) for defining the ability of a person viewing the video to distinguish persons or objects within a covered area. The numbers in this table do not reflect intelligent function distances. For intelligent function distances, refer to installation and commissioning manual/project design tool. | ||||
| PTZ | ||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless; Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° | |||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°–200°/s Tilt: 0.1°–120°/s | |||
| Preset Speed | Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s | |||
| Preset | 300 | |||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | |||
| Pattern | 5 | |||
| Scan | 5 | |||
| Power-off Memory | Yes | |||
| Idle Motion | Pattern;Preset;Scan;Tour | |||
| PTZ Protocol | DH-SD Pelco-P/D (Auto recognition) | |||
| Video | ||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480) | |||
| Video Frame Rate | 1080p (25/30 fps); 720p (25/30/50/60 fps) | |||
| Day/Night | Yes | |||
| BLC | Yes | |||
| WDR | 120dB | |||
| HLC | Yes | |||
| White Balance | Auto; indoor; outdoor; tracking; manual; sodium lamp; natural light; street lamp | |||
| Gain Control | Auto; manual | |||
| Noise Reduction | 2D NR; 3D NR | |||
| Defog | Electronic | |||
| Digital Zoom | 16× | |||
| Image Rotation | 180° | |||
| Privacy Masking | Yes | |||
| S/N Ratio | ≥50 dB | |||
| Function | ||||
| CVI Product Output Mode | TVI;CVI;CVBS;AHD(CVBS is only used for debugging) | |||
| Certification | ||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpart B, ANSI C63.4-2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1 | |||
| Port | ||||
| Analog Output | 1 channel (CVBS/CVI output, BNC) | |||
| RS-485 | 1 (baud rate range: 1200 bps–9600 bps) | |||
| Audio Input | 1 channel (LINE IN, bare wire) | |||
| Alarm Input | 2 (on-off value input: 0–5 VDC) | |||
| Alarm Output | 1 | |||
| Alarm Linkage | Scan; preset; tour; pattern; alarm digital output | |||
| Alarm Event | Alarm input | |||
| Power | ||||
| Power Supply | 12 VDC, 3 A ± 10% | |||
| Power Consumption | Basic: 10 W Max.: 22 W (PTZ + illuminator + heater) | |||
| Environment | ||||
| Operating Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | |||
| Operating Humidity | ≤95% | |||
| Protection | IP66; TVS 6000V lightning proof; surge protection; voltage transient protection | |||
| Structure | ||||
| Product Dimensions | 269.9 mm × Φ160.0 mm (10.63" × Φ6.30") | |||
| Net Weight | 3.0 kg (6.61 lb) | |||
| Gross Weight | 4.2 kg (9.26 lb) | |||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.