Dahua
PFS3008-8GT-60
- Port sayı:
- 8 Port
- Port sürəti:
- 1000mb/s
- PoE:
- PoE
- PoE gücü:
- 60 W
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua PFS3008-8GT-60 8 Port Full Gigabit PoE Switch; PoE - 60W
Xüsusiyyətlər
| Port sayı | 8 Port |
|---|---|
| Port sürəti | 1000mb/s |
| PoE | PoE |
| PoE gücü | 60 W |
Ətraflı
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data Transmission Port | Port 1-4: 4 × RJ-4510/100/1000 Mbps (PoE) Port 5-8: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 48 V–57 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operaing Temperature | –10 °C to + 55 °C(+14 °F to + 131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –20 °C to + 70°C (–4 °F to + 158°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: 3.0 W Full load: 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacity | 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 11.9 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Memory | 1.5 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE 802.3ab; IEEE802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Standard | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | 60 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption Management | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Assignment | 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance PoE | Supports 250 m (820.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thunder-proof | Common mode: 2 kV Differential mode: 0.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 490 g (1.08 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7.48" × 3.93" × 1.18") (W × L × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Performance: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Switch power supply voltage 53V. CAT5E/CAT6. Max. DC resistance < 10 Ω/100 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cable(m) | Load Capacity(W) | Bandwidth(Mbps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3bt 90 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 71.3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 62 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 51 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hi-PoE 60 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 53 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 50 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 47 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 37 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE802.3at 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 25.5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 25.5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: Data from this table was collected by Dahua test lab and is for reference only . The actual transmission distance may vary due to power consumption of connected devices or the cable type and status. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.