Dahua
LM24-B201S
- Ölçü:
- 24"
- Görüntü imkanı:
- FHD
- Panel:
- IPS
- Audio:
- Audio
- Tezlik:
- 60Hz
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
DAHUA LM24-B201S 23.8'' FHD MONITOR
Xüsusiyyətlər
| Ölçü | 24" |
|---|---|
| Görüntü imkanı | FHD |
| Panel | IPS |
| Audio | Audio |
| Tezlik | 60Hz |
Ətraflı
| Model | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | DHI-LM24-B201S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Size | 23.8" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panel type | IPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspect Ratio | 16:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1920×1080 (FHD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brightness/Luminance | 250 cd/㎡(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrast | 1000:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display Color | 16.7M(8bit) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viewing Angle(H/V) | 178°(H)/178°(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Response time(typ.) | OD 4ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Refresh Rate | 100Hz (max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input | VGA×1, HDMI×1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | NO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speaker | 1W×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standard) | 25W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumption (Standby) | ≤0.5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.82kg (6.2lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.84kg (8.5lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezel Width | 3.1mm(U/R/L) 15.8mm(B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wall Mount | 75x75mm(3.0"x3.0") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimension with stand (W×H×D) | 539.2x320.4x48.5mm (22“x13”x1.9”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package(W×H×D) | 612x101x405mm (24.1“x4.1”x16.0“) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Work Environment | Temperature | 0℃~40℃ (32°F~104°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidity | 10%~85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard | HDMI cable,Adapter,base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.