Dahua
IPC-HUM4231SP-L4-0280B-S3
- Növ:
- IP
- Meqapixel:
- 2 MP
- Mikrofon:
- Mic
- Obyektiv:
- Sabit
- Fokus:
- 2.8mm
- İşıqlandırma:
- İR
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
IPC-HUM4231SP-L4-0280B-S3
Xüsusiyyətlər
| Növ | IP |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| Mikrofon | Mic |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 20 m |
| Qoruma | IP67 |
| Material | Metal |
| İş mühiti | Indoor |
Ətraflı
| Model | IPC-HUM4231SP-L4-0280B-S3 | ||||
| Camera | |||||
| Matrix | 1/3" CMOS | ||||
| Effective pixels | 1920×1080 | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 128 MB | ||||
| Scanning system | Progressive | ||||
| Electronic shutter speed | Auto / Manual 1 / 3 s – 1 / 100,000 s | ||||
| Min. lighting | 0.01 Lux at F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 Lux at F2.0 (B/W, 30 IRE) | ||||
| Signal/Noise Ratio | >56 dB | ||||
| Lens | |||||
| Lens type | Fixed | ||||
| Mounting type | M12 | ||||
| Focal length | 2.8 mm | ||||
| Max. diaphragm | F2.0 | ||||
| Viewing angle | Horizontal:96°; Vertical:55°; Diagonal:110° | ||||
| IR control | Fixed | ||||
| Closed focal length | 0.8 m (2.62 ft) | ||||
| DOOR Distance | Lens | Detection | Notification | Recognition | Identification |
| 2.8 mm | 61.0 m (200.13 ft) | 24.4 m (80.05 ft) | 12.2 m (40.03 ft) | 6.4 m (20.01 ft) | |
| Smart events | |||||
| IVS | Tripwire/Invasion | ||||
| Video | |||||
| Video compression | N.265; H.264; N.264B; MJPEG (Only supported by additional stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ | ||||
| Video frame rate | Main stream: 1920 × 1080 @ (1-25/30 fps) Sub. Stream: 704 × 576 (1-25 fps) / 704 × 480 (1-30 fps) * The above values are the maximum frame rates of each stream; for multiple streams, the values will depend on the total encoding capacity. | ||||
| Streaming Features | 2 streams | ||||
| Permission | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1920 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288 / 352 × 240) | ||||
| Data transfer rate control | CBR/VBR | ||||
| Video bit rate | H.264:3 kbps–6144 kbps H.265:3 kbps–6144 kbps | ||||
| Day Night | Color/B/W | ||||
| BLC | Eat | ||||
| HLC | Eat | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| White Balance | Auto / Natural light / Street lamp / Outdoor / Manual / Regular | ||||
| Gain control | Auto / Manual | ||||
| Noise suppression | 3D NR | ||||
| Motion Detection | Off / On (4 Zones, Rectangle) | ||||
| Area of Interest (RoI) | Yes (4 Zones) | ||||
| Frame rotation | 0° / 90° / 180° / 270° (Support 90° / 270° with 1080P resolution and below) | ||||
| Display | Eat | ||||
| Privacy mask | 4 zones | ||||
| Audio | |||||
| Built-in microphone | Eat | ||||
| Audio compression | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 | ||||
| Anxiety | |||||
| Alarming events | Network shutdown; IP conflict; Illegal access; Motion Detection; Video violation; Stretching; Invasion; Sound detection; Voltage detection; Security Exception | ||||
| Net | |||||
| Network port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK and API | Eat | ||||
| Cyber security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account blocking; Security logs; IP/MAC filtering; Generate and import X.509 certificate; System log; HTTPS; 802.1x; Trusted download; Entrusted execution; Reliable update | ||||
| Network protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour | ||||
| Compatibility | ONVIF (Profile S / Profile T); CGI; P2P; Milestone | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 48 MB) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; NAS | ||||
| Browser | IE Chrome Firefox | ||||
| Management software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Smartphones | iOS; Android | ||||
| Ports | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Certificates | |||||
| Certificates | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15 Subpart B | ||||
| Environment | |||||
| Operating temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Operating humidity | ≤95% | ||||
| Storage temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||
| Electrical properties | |||||
| Power supply | 12 VDC | ||||
| Power consumption | Base:1.2W (12VDC) Max:(H.265 + Smart On + WDR): 1.56W (12VDC) | ||||
| General information | |||||
| Frame | Metal | ||||
| Color | Black | ||||
| Dimensions | 31.0 mm × 31.0 mm × 30.0 mm (1.22" × 1.22" × 1.18") | ||||
| Net weight | 81 g (0.18 lb) | ||||
| Gross weight | 138 g (0.30 lb) | ||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.