IPC-HFW3249EP-AS-LED
- Növ:
- IP
- Meqapixel:
- 2 MP
- İşıqlandırma:
- LED
- Obyektiv:
- Sabit
- Fokus:
- 2.8mm
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 30 m
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Xüsusiyyətlər
| Növ | IP |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| İşıqlandırma | LED |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 2.8mm |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Mikrofon | Mic |
| Qoruma | IP67 |
| Material | Metal |
| Yaddaş | MicroSD |
| İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.8”2Megapixel progressive CMOS | ||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| ROM | 128 MB | ||||
| RAM | 512 MB | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.0015 Lux@F1.0 | ||||
S/N Ratio Illumination Distance Illuminator On/Off Control Illuminator Number | >56 dB 30 m (98.4 ft) Auto/Manual 1 (warm LED) | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||
| Lens Mount | M12 | ||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.0 | ||||
| Field of View | 2.8 mm: Horizontal:107°; vertical: 55°; diagonal: 127° 3.6 mm: Horizontal:84°; vertical: 45°; diagonal: 99° | ||||
| Iris Control | Fixed | ||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.8 m (2.6 ft) 3.6 mm: 1.7 m (5.6 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 38.6 m (126.6 ft) | 15.4 m (50.5 ft) | 7.7 m (25.3 ft) | 3.9 m (12.8 ft) | |
| 3.6 mm | 55.2 m (181.1 ft) | 22.1 m (72.5 ft) | 11.0 m (36.1 ft) | 5.5 m (18.0 ft) | |
| Intelligence | |||||
| IVS (Perimeter Protection) | Tripwire, intrusion (support the classification and accurate detection of vehicle and human) | ||||
| Smart Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||
| Video | |||||
| Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) | ||||
| Smart Codec | Smart H.265+ Smart H.264+ | ||||
| Video Frame Rate | Main stream (1920 × 1080 @ 1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @ 1–25/704 × 480 @ 1-30 fps) third stream (1280 × 720 @ 1–25/30 fps)
| ||||
| Stream Capability | 3 streams | ||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||
| Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps | ||||
| Day/Night | Color/B/W | ||||
| BLC | Yes | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||
| White Balance | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom | ||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||
Region of Interest (RoI) Smart Illumination | Yes (4 areas) Yes | ||||
| Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower) | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | 4 areas | ||||
| Audio | |||||
| Built-in MIC | Yes | ||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; G726 | ||||
| Alarm | |||||
| Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection; video tampering; scene changing; input abnormal; intensity change; tripwire; intrusion; SMD
| ||||
| Network | |||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
| SDK and API | Yes | ||||
| Network Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||
| Cyber Security | Video encryption; Firmware encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; IP/MAC filtering; Generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade | ||||
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
| User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||
| Storage | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 G); NAS | ||||
| Browser | IE: IE8; IE9; IE11 Chrome Firefox | ||||
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
| Mobile Client | IOS; Android | ||||
| Certification | |||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||
| Port | |||||
| Audio Input | 1 channel (RCA port) | ||||
| Audio Output | 1 channel (RCA port) | ||||
| Alarm Input | 1 channel in: 5 mA 3–5 VDC | ||||
| Alarm Output | 1 channel out: 300 mA 12 VDC | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 VDC/PoE (802.3af) | ||||
| Power Consumption | < 8.1W | ||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) /Less than 95% RH | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F) | ||||
| Protection | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Casing | Metal | ||||
| Product Dimensions | 192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (7.59" × 2.77" × 2.61") (L × W × H) | ||||
| Net Weight | 590 g (1.30 lb) | ||||
| Gross Weight | 780 g (1.72 lb) | ||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.