Dahua
HAC-HFW1239TLMP-LED-0360B
- Növ:
- Analoq
- Meqapixel:
- 2 MP
- İşıqlandırma:
- LED
- Obyektiv:
- Sabit
- Fokus:
- 3.6mm
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 40 m
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua HAC-HFW1239TLMP-LED-0360B 2 MP HD-CVI Full Color (rəngli) kamera; Piksel 1920x1080; IR işıqlandırma - 40 m; F3.6 mm; Bucaq-86°;
Xüsusiyyətlər
| Növ | Analoq |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| İşıqlandırma | LED |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 3.6mm |
| İşıqlandırma məsafəsi | 40 m |
| Qoruma | IP67 |
| Material | Metal |
| İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
| Camera | |||||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| Pixel | 2MP | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||
| S/N Ratio | > 65 dB | ||||
| Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on | ||||
| Illumination Distance | 40 m (131.2 ft) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||
| Illuminator Number | 2 | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Fixed lens | ||||
| Mount Type | M12 | ||||
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||
| Field of View | 2.8 mm: H: 107°; V: 56°; D: 127° 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° | ||||
| Iris Type | Fixed iris | ||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.7 m (2.3 ft) 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.8 mm | 43.9 m (144 ft) | 17.5 m (57.4 ft) | 8.8 m (28.9 ft) | 4.4 m (14.4 ft) | |
| 3.6 mm | 53.7 m (176.2 ft) | 21.5 m (70.5 ft) | 10.7 m (35.1 ft) | 5.4 m (17.7 ft) | |
| Video | |||||
| Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960 × 576H; NTSC: 960 × 480H | ||||
| Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | ||||
| WDR | 130 dB | ||||
| White Balance | Auto; Area WB | ||||
| Gain Control | Auto; manual | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Smart Light | Yes | ||||
| Mirror | Off/On | ||||
| Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Port | |||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Audio Input | One channel built-in mic (-A) | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||
| Power Consumption | Max 5.1 W (12 V DC, LED on) | ||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||
| Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||
| Protection Grade | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Casing | Metal front cover + plastic main body + metal bracket | ||||
| Camera Dimensions | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.15" × 3") | ||||
| Net Weight | 0.28 kg (0.62 lb) | ||||
| Gross Weight | 0.43 kg (0.95 lb) | ||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.