Dahua
HAC-HDBW1200R-0360B
- Növ:
- Analoq
- Meqapixel:
- 2 MP
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 20 m
- Obyektiv:
- Sabit
- Fokus:
- 3.6mm
- İşıqlandırma:
- İR
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
DAHUA DH-HAC-HDBW1200R-0360B 2MP 3.6MM HDCVI KAMERA
Xüsusiyyətlər
| Növ | Analoq |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| İşıqlandırma məsafəsi | 20 m |
| Obyektiv | Sabit |
| Fokus | 3.6mm |
| İşıqlandırma | İR |
| Material | Plastik |
| İş mühiti | Indoor |
Ətraflı
| Model | HAC-HDBW1200R-0360B | |
| Camera | ||
| Matrix | 1/2.7" CMOS | |
| Effective pixels | 1920×1080 | |
| Scanning system | Progressive | |
| Electronic shutter speed | PAL:1/25 ~ 1/100000s NTSC:1/30 ~ 1/100000s | |
| Min. lighting | 0.04 Lux / F1.85, 30IRE, 0 Lux IR on. | |
| Signal/Noise Ratio | More than 65dB | |
| IR distance | Up to 20 m (66 ft) | |
| IR Control On / Off | Auto / Manual | |
| IR LEDs | 12 | |
| Lens | ||
| Lens type | Fixed lens/aperture | |
| Focal length | 3.6 mm | |
| Max. diaphragm | F1.85 | |
| Viewing angle | 93° | |
| Focus control | No | |
| Closed focal length | 800 mm 31.50'' | |
| DOOR Distance | ||
| DOOR Definition | Distance | |
| Detection | 25 px/m (8 px/ft) | 51 m (167ft) |
| Notification | 63 px/m (19 px/ft) | 20 m (66ft) |
| Recognition | 125 px/m (38 px/ft) | 10 m (33ft) |
| Identification | 250ppm (76 px/ft) | 5 m (17ft) |
| Pan/Tilt/Rotate | ||
| Pan/Tilt/Rotate | Pan:0° ~ 355° Tilt:0° ~ 75° Rotation:0° ~ 355° | |
| Video | ||
| Permission | 1080P (1920×1080) | |
| Frame frequency | 25/30fps 1080P, 25/30/50/60fps 720P | |
| Video output | 1CH HD video output BNC / CVBS video output (can be switched) | |
| Day Night | Auto (IR) / Manual | |
| OSD Menu | Multilingual | |
| BLC Mode | BLC/HLC/DWDR | |
| WDR | DWDR | |
| Gain control | A.G.C. | |
| Noise suppression | 2D | |
| White Balance | Auto / Manual | |
| Smart IR | Auto / Manual | |
| Interface | ||
| Audio interface | No | |
| Protection | ||
| Degree of protection and anti-vandal protection | No | |
| Certificates | ||
| Certificates | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN / CSA C22.2 No.60950-1) | |
| Environment | ||
| terms of Use | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Less than 95% RH *Start up at temperatures above -40°C (-40°F). | |
| Storage conditions | -40°C ~ +45°C (-40°F ~ +104°F) / Less than 95% RH | |
| Electrical properties | ||
| Power supply | 12V DC ±30% | |
| Power consumption | Maximum. 3 W (12 VDC, IR on) | |
| General information | ||
| Frame | Plastic | |
| Color | White | |
| Mounting type | Wall | |
| Dimensions | Φ100mm × 74.3mm (Φ3.9" × 2.9") | |
| Net weight | 0.14 kg (0.31 lb) | |
| Gross weight | 0.24 kg (0.53 lb) | |
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.