HAC-B4A51P-VF
- Növ:
- Analoq
- Meqapixel:
- 5 MP
- Obyektiv:
- Varifokal
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 40 m
- Fokus:
- 2.7 - 13.5mm
- İşıqlandırma:
- İR
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Xüsusiyyətlər
| Növ | Analoq |
|---|---|
| Meqapixel | 5 MP |
| Obyektiv | Varifokal |
| İşıqlandırma məsafəsi | 40 m |
| Fokus | 2.7 - 13.5mm |
| İşıqlandırma | İR |
| Material | Metal |
| İş mühiti | Outdoor |
| Qoruma | IP67 |
Ətraflı
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.7" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 2592(H)×1944(V), 5MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s NTSC: 1/30~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.04Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Up to 40m (131ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Vari-focal lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 2.7-12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 93°~30° V: 68°~22° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 800mm 31.50'' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 87° Rotation: 0° ~ 360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 5MP (2592×1944) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30@1080P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Definition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wide | Tele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | 25px/m (8px/ft) | 67m(221ft) | 198m(650ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m (19px/ft) | 27m(89ft) | 79m(259ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | 125px/m (38px/ft) | 13m(43ft) | 39m(128ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | 250px/m (76px/ft) | 6m(20ft) | 19m(62ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 5.9W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH * Start up should be done at above -30°C (-22°F)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Aluminium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 209.8mm×90.4mm×90.4mm (8.26"×3.56"×3.56") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.59kg (1.30lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.75kg (1.65lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.