Dahua
DHI-KTA02
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
DAHUA DHI-KTA02 VIDEO INTERCOM KIT 7" TFT screen Video intercom function: Unlock, voice call, video call, volume adjustment. System Capacity:2 door stations + 3 indoor monitors. Multiple bell sounds. Supports digital wide dynamic range (DWDR)
Xüsusiyyətlər
| Bağlantı tipi | Analoq |
|---|---|
| Cihaz | KİT |
| Material | Plastik |
Ətraflı
| VTH1020J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button Type | Touch button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Display | 7.0" TFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Screen Resolution | 1024 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | 1 indicator light Green: Power on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC 12V/1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Bracket (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 133.90 mm × 182.70 mm × 17.70 mm (5.27" × 7.19" × 0.70") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 2W (standby) ≤ 5W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.25 kg (0.55 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.48 kg (1.05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VTO1000J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Button Type | Mechanical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera | 1.3MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | Horizontal: 70° Vertical: 40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Type | Auto IR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | ICR auto switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 channel to the microphone; pickup distance 0.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 channel to the speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status Indicator | 1 indicator light Green: Power on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Function | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Mode | Analog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unlock Mode | Local unlock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | PC + ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Door Status Detection | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Powered by indoor monitor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Surface mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE/FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessory | Rain cover (included) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 131.45 mm × 46.00 mm × 33.80 mm (5.18" × 1.81" × 1.33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection Grade | IP66 (Apply silicon sealant to gaps between the device and the wall. Liquid sodium silicate is recommended. For details, see the quick start guide.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 10%RH–95%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | ≤ 1W (standby) ≤ 3W (working) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.38 kg (0.84 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.