Dahua
DH-SD3A200-GNP-WPV
- Növ:
- IP
- Meqapixel:
- 2 MP
- Obyektiv:
- PTZ
- İşıqlandırma:
- LED
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 30 m
- Mikrofon:
- Mic
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
DAHUA -DH-SD3A200-GNP-WPV - 2MP Starlight IR Active Deterrence Wizsense Network PTZ Camera
Xüsusiyyətlər
| Növ | IP |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| Obyektiv | PTZ |
| İşıqlandırma | LED |
| İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
| Mikrofon | Mic |
| Qoruma | IP66 |
| Material | Plastik |
| Fokus | 2.7 - 13.5mm |
| Yaddaş | MicroSD |
| İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
| camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.002 Lux@F1.6 B/W: 0.0002 Lux@F1.6 0 Lux (illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Manual/SmartIR/Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 2 IR lights; 1 white light | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 86.8°; V: 45.9°; D: 102.4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.3 m (0.98 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | I watched | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55m (180.45ft) | 22m (72.18 ft) | 10.6 m (34.78 ft) | 4.6m (15.09 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0°–355° Tilt: -15°–+90° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Speed Control Manual | Pan: 0.1°/s–80°/s Tilt: 0.1°/s–56°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 81°/s; Tilt: 43°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power-off Memory | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Idle Motion | Preset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perimeter Protection | Tripwire and intrusion. Support alarm triggering by target types (human and vehicle). Support filtering false alarms caused by animals, rustling leaves, bright lights, etc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG; MJPEG (Sub Stream); H.265+; H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280×960); 720P (1280×720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Main stream: 1080P (1–25/30fps); 1.3M (1–25/30 fps); 720P (1–25/30 fps) Sub stream 1: D1/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080P (1–25/30 fps); 1.3M (1–25/30 fps); 720P (1–25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | Variable/Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 3 Kbps–20480 Kbps H.265: 3 Kbps–20480 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Car (ICR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H.L.C. | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Indoor/Outdoor/Tracking/Manual/Sodium lamp/Natural light/Street lamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| motion detection | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest (RoI) | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | electronic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| flip | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | ≥55dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wifi | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi-Wireless Standard | IEEE 802.11b ; 802.11g ; 802.11n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi-Wireless Transmission Speed | 150Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| protocol | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; 802.1x; QoS; FTP; SMTP; UPnP; SNMP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPoE; ARP; SNMP v1/v2c/v3 (MIB-2); RTCP; RTMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF Profile S&G&T; CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast/Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| User/Host | 20 (total bandwidth: 64M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | FTP; Micro SD card (256G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | IE7 and later versions Chrome 42 and earlier versions Firefox 52 and earlier versions Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1 (Built-in Mic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1 (Built-in Speaker) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Audio | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Capture; preset; SD card record; send email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Event | Motion/tampering detection; audio detection; network disconnection detection; IP conflict detection; encoder state detection; memory card state detection; memory space detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC/2A ±10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Basic: 2.4W Max: 8.5W (illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Adapter | Included | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to 140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66; TVS 2000V lightning proof; protection arises; voltage transient protection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 236.3mm × 142.3mm × 139.6mm (9.30" × 5.60" × 5.50") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 1kg (2.20lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.46kg (3.22lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.