DH-HAC-HFW1231RP-Z-A
- Növ:
- Analoq
- Meqapixel:
- 2 MP
- Obyektiv:
- Motorized
- Fokus:
- 2.7 - 13.5mm
- İşıqlandırma:
- İR
- İşıqlandırma məsafəsi:
- 80 m
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Xüsusiyyətlər
| Növ | Analoq |
|---|---|
| Meqapixel | 2 MP |
| Obyektiv | Motorized |
| Fokus | 2.7 - 13.5mm |
| İşıqlandırma | İR |
| İşıqlandırma məsafəsi | 80 m |
| Mikrofon | Mic |
| Qoruma | IP67 |
| Material | Metal |
| İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
| Camera | |||||
| Pixel | 2MP | ||||
| Image Sensor | 1/2.8"CMOS | ||||
| Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||
| Scanning System | Progressive | ||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s | ||||
| Min. Illumination | 0.002lux/F1.5, 30IRE, 0Lux IR on | ||||
| S/N Ratio | > 65 dB | ||||
| Illumination Distance | 80 m (262.5 ft) | ||||
| Illuminator On/Off Control | Auto | ||||
| Illuminator Number | 4 (IR light) | ||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° | ||||
| Lens | |||||
| Lens Type | Motorized vari-focal | ||||
| Auto Focus | Yes | ||||
| Lens Mount | φ14 | ||||
| Focal Length | 2.7 mm–12 mm | ||||
| Max. Aperture | F1.5 | ||||
| Field of View | Diagonal: 38°– 123° Horizontal: 33°–102° Vertical: 19°–53° | ||||
| Iris Control | Fixed | ||||
| Close Focus Distance | 0.5 m (1.6ft ) | ||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify |
| 2.7 mm | 47.6 m (156.2 ft) | 19.0 m (62.3 ft) | 9.5 m (31.2 ft) | 4.76 m (15.6 ft) | |
| 12 mm | 132.1 m (433.4 ft) | 52.9 m (173.6 ft) | 26.4 m (86.6 ft) | 13.2 m (43.3 ft) | |
| Video | |||||
| Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; AHD: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; CVBS: PAL: 960×576H; NTSC: 960×480H; | ||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Day/Night | Auto (ICR) | ||||
| BLC | BLC/WDR/HLC | ||||
| WDR | 130 dB | ||||
| White Balance | Auto/Area WB | ||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||
| Noise Reduction | 3D NR | ||||
| Smart Illumination | Yes | ||||
| Mirror | Yes | ||||
| Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||
| Certifications | |||||
| Certifications | CE (EN55032:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN 55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||
| Port | |||||
| Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||
| Audio Input | One channel built-in mic | ||||
| Power | |||||
| Power Supply | 12V DC±30%; | ||||
| Power Consumption | Max. 9.4W (12V DC, IR on) | ||||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
| Storage Temperature | –30°C to +60°C (–22°F to +140°F); < 95% (non-condensation) | ||||
| Protection | IP67 | ||||
| Structure | |||||
| Casing | Metal throughout the whole casing | ||||
| Camera Dimensions | 209.6 mm × 90.4 mm × 90.4 mm (8.30" × 3.56" × 3.56") | ||||
| Net Weight | 0.55 kg (1.2 lb) | ||||
| Gross Weight | 0.76 kg (1.7 lb) | ||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.