Dahua
DH-CS4218-16ET-240
- Port sayı:
- 16 Port
- Tip:
- Managed
- PoE:
- PoE
- Port sürəti:
- 100mb/s
- PoE gücü:
- 250 W
- Rəsmi zəmanət
- Orijinal məhsul
- Bakı üzrə çatdırılma
- Quraşdırma dəstəyi
Dahua DH-CS4218-16ET-240 — 16 ədəd PoE port, 2 uplink və 2 SFP portu olan Cloud Managed PoE switch-dir. 240W ümumi PoE gücü ilə IP kameraları və PoE cihazları sabit enerji ilə təmin edir. Cloud idarəetməsi uzaqdan nəzarət və şəbəkə monitorinqini asanlaşdırır.
Xüsusiyyətlər
| Port sayı | 16 Port |
|---|---|
| Tip | Managed |
| PoE | PoE |
| Port sürəti | 100mb/s |
| PoE gücü | 250 W |
Ətraflı
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Included Power Adapter | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Speed | 10/100 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Port Speed | 1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet Port Uplink Speed | 10/100/1000 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Port Uplink Speed | 1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description of Function Slots | Port 1-16: 16 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Port 17-18: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (combo); Port 17-18: 2 × SFP 1000 Mbps (combo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reset Button | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | Built-in power supply: 100-240 VDC, 47-63 Hz, max 4 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10°C to +55°C (+14°F to +131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Temperature | –40 °C to +70 °C (–40 °F to +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | 5%–95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Idling: ≤6W; Full load: 265W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layer | Layer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Type | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Managed Switch | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | 87.10 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switching Capacity | 7.2 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Forwarding Rate | 5.36 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packet Buffer Size | 4 Mbit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumbo Frame | 15K Byte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAC Table Size | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Number | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communication Standard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab; IEEE802.3z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feature | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power | Port 1-2 ≤ 90 W, Port 3-16 ≤ 30 W, total ≤ 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Power Consumption Management | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoE Pin Assignment | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Distance PoE Transmission | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VLAN Function | Port-based VLAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IEEE 802.3x Flow Control | Forks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP Function | DHCP Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipment Management | web management; App management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statics Protection | Air discharge: 8 kV; Contact discharge: 6 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lighting Protection | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 2.35 kg (5.17 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 3.0 kg (6.6 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 440mm × 220mm × 44mm (17.32" × 8.66" × 1.73") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 540mm × 342mm × 90mm (21.26" × 13.46" × 3.54") (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Sheet metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop mount; rack mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tez-tez verilən suallar
Çatdırılma necə həyata keçirilir?
Bakı üzrə kuryerlə, bölgələrə isə logistik xidmətlər vasitəsilə çatdırılma mümkündür. Dəqiq şərtlər sifariş zamanı menecerlə razılaşdırılır.
Zəmanət verilirmi?
Bəli. Bütün məhsullar rəsmi distribütor zəmanəti ilə təqdim olunur. Zəmanət müddəti brend və məhsul kateqoriyasına görə dəyişir.
Ödəniş üsulları hansılardır?
Nağd, bank köçürməsi və kart ilə ödəniş qəbul olunur. Korporativ müştərilər üçün faktura və hesab-faktura əsasında ödəniş mümkündür.
Quraşdırma xidməti varmı?
Bəli, müşahidə və şəbəkə sistemlərinin layihələndirilməsi və quraşdırılması üzrə xidmət göstəririk. Ətraflı üçün bizimlə əlaqə saxlayın.